个人持有信用卡的意义
- 使现金流扩大,手续费折算成年化利率比银行贷款利率低。
- 享受信用卡的生活、出行权益,既省了钱,又得到了优质的服务。
- 各个银行经常会推出一些刷卡优惠活动,可以薅银行的羊毛。
- 具有装逼价值,尤其是白金、钻石、Visa无限信用卡,逼格满满。但装逼价值只在玩卡人群里才有用。
如何了解各个银行信用卡的信息
高质量薅羊毛微信公众号:
- 爱卡爱羊毛
- 生活家老杨
- 木木说卡
高质量网站论坛:
经典网文
- 《21张用卡必备表分享》 ,版主会随时更新
信用卡额度收益
手续费率 | 年化费率(按48天为平均周期计算) |
---|---|
0.60% | 4.56% |
0.40% | 3.04% |
0.38% | 2.89% |
刷卡和移动按照3:1比例,加权年化费率为 4.18%。
信用贷年利率最低为5.56%, 利率差为1.38%。
依本人为例,所有信用卡总共 75万元的额度,可得流动资金51万元。自身背负平均年化6%的信用贷40万。如果用信用卡的资金替代信用贷,每年可节省利息为5181.9元。
刷卡和移动支付比例最好保持在2:1到1:1之间。
刷卡一定要遵循2583原则
- “2”是指我们的单笔消费不能超过总额度的20%。
- “5”是指单日消费金额不能超过信用卡总额度的50%。
- “8”是指我们每个月的刷卡总额度不能超过信用卡总额度的80%。
- “3“是指大家每个月的信用卡消费金额不得低于信用卡总额度30%。
控制风险
使用注意事项
- 绝不可以用于消费!绝不可以用于消费!绝不可以用于消费!
- 最合适的用途就是替代信用贷,用以降低利息。
- 只能将额度用于低风险投资,不能用于炒股、期货、股票型基金等高风险的投资。
- 只能用于资金临时周转,不得用于长期投资。
风险
一旦信用卡被冻结,则必须有方法解决资金一时周转不灵的问题。比如有银行的信用贷做资金备份。
每个月刷卡,不得穷竭信用卡额度,每张预留50%的额度。
不要陷入玩卡的时间陷阱。玩信用卡,会耗费一定的心力和精力,所以要果断舍弃一些小的羊毛,把时间和精力投入到更大收益的事情中去,比如精进自己的专业技能。
信用卡信息
银行 | 卡名称 | 年费政策 | 维持最小刷卡额 |
---|---|---|---|
中国银行 | 长城白 | ¥800,10W积分抵扣或消费12笔满2W | 0.84W/月 |
交通银行 | 标准白 | ¥1000, 20W积分抵扣 | 1.67w/月 |
招商银行 | 经典白 | ¥3600, 1W积分抵扣 | 1.67w/月 |
浦发银行 | AE白 | ¥3600,20W积分抵扣 | 1.67w/月 |
广发银行 | 臻尚白 | ¥480,消费12笔免收 | 12/月 |
广发银行 | Visa无限卡+银联钻石卡 | ¥16000 ,消费48笔免收 | 48/月 |
中信银行 | 标准白 | ¥480, | |
民生银行 | 菁英白 | ¥1800,20W积分抵扣 | 1.67w/月 |
北京农商银行 | 凤凰白 | ¥800,10W积分抵扣或消费6W | 5k/月 |
江苏银行 | 钻石卡 | 终身免年费 |
还款宽限期
2023-10
招商银行、工商银行没有宽限期
广发银行的宽限期是1天
农业银行的宽限期是2天
中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、平安银行、中信银行、民生银行、兴业银行、华夏银行、邮储银行、浦发银行、光大银行、花旗银行的是3天
信用卡积分
信用卡积分价值
银行 | 元/1万积分 | 消费回报率 |
---|---|---|
中国银行 | ||
交通银行 | ||
招商银行 | ||
浦发银行 | ||
广发银行 | ||
中信银行 | ||
民生银行 | ||
北京农商银行 | 10 | 0.1% |
江苏银行 |
MCC 与信用卡积分
常见无积分商户类型
商户MCC | 商户类型 | 无积分信用卡 | 备注 |
---|---|---|---|
– | 微信 | 招商、民生 | 招商、民生搞活动有积分 |
– | 支付宝 | 工商、农业、民生、邮储、兴业 | 民生搞活动有积分 |
– | 云闪付 | 工商、交通、平安、招商 | 招商、平安1千以上有积分 |
5311 | 百货 | 平安 | 几乎都有积分 |
5411 | 大型仓储式超级市场(超市) | 中国、招商、工商、平安 | |
5541 | 加油站、服务站 | 中国、招商、工商、民生、平安、上海 | |
4511 | 航空公司 | 中国、招商、工商、民生、邮政、华夏、平安 | |
4722 | 旅行社(大型景区门票) | 民生、平安 | |
5211 | 木材和各类建材市场 | 上海、平安 | |
7011 | 住宿服务(旅馆、酒店、度假村、汽车旅馆) | 平安 | 几乎都有积分 |
从信用卡维度看
银行 | 有积分 | 无积分商户 | 备注 | 其他 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | ||||
交通银行 | 云闪付 | |||
招商银行 | ||||
浦发银行 | ||||
广发银行 | ||||
中信银行 | ||||
民生银行 | ||||
北京农商银行 | ||||
平安银行 | ||||
江苏银行 |
权益
航空里程兑换
航空公司里程价值
航空公司 | 里程价值/万里程 |
---|---|
国航 | 600 |
东航 | 700 |
南航 | |
海航 | |
亚万 | 1000 |
里程兑换比例
银行 | 比例 | 刷卡比例 | 可得里程(万/年) | 备注 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 32:1 | 32:1 | 2 | |
交通银行 | 18:1 | 18:1 | 3.5 | |
招商银行 | 15:1 | 15:1 | 5 | |
浦发银行 | 12:1 | 12:1 | 2 | |
广发银行 | 25:1 | 12:1 | 1.5 | |
中信银行 | 25:1 | 12.5:1 | 4 | |
民生银行 | 15:1 | 15:1 | ||
北京农商银行 | 40:1 | 20:1 | 1 | |
平安银行 | ||||
江苏银行 |
里程兑换策略
机场贵宾厅
银行 | 单人 | 携伴次数 |
---|---|---|
中国银行 | 0 | 0 |
交通银行 | 6 | 共享 |
招商银行 | 6 | 共享 |
浦发银行 | 无限 | 7 |
广发银行 | 0 | 0 |
中信银行 | 0 | 0 |
民生银行 | 无限 | 0 |
北京农商银行 | 6 | 共享 |
江苏银行 | 0 | 0 |
平安银行 | 0 | 0 |
个人出行优先选择浦发,携伴优先使用浦发和招行。
火车站贵宾厅
- 浦发臻享白 4次
接送机
- 浦发AE白 5次
- 北京农商银行 3次
体检
- 民生菁英白
- 招行经典白
医院挂号预约 & 洗牙
- 民生菁英白
- 招行经典白
健身
- 北京农商银行 8次
个人信用卡情况
银行 | 额度 | 流动资金 |
---|---|---|
中国银行 | 60000 | 25000 |
交通银行 | 93000 | 37000 |
招商银行 | 105000 | 42000 |
浦发银行 | 200000 | 80000 |
广发银行 | 100500 | 40000 |
中信银行 | 100000 | 40000 |
民生银行 | 108000 | 43200 |
北京农商银行 | 50000 | 20000 |
平安银行 | 10000 | 4000 |
江苏银行 | 15000 | 6000 |
合计 | 812800 | 329800 |
可用现金流为,51W ~ 68.7W,波动幅度为17.7W,每月循环资金35W。
销卡顺序
银行 | 备注 |
---|---|
平安银行 | 积分难拿 |
中信银行 | 积分风控。 可以换成金卡,继续持有。 |
江苏银行 | 额度低、权益少 |
民生银行 | 积分价值低,只可兑换换部分商品 |
广发银行 | 权益少 |
交通银行 | 积分会过期,最长闲置3年,积分价值低,里程兑换比例高 |
中国银行 | 权益少,可兑里程 |
北京农商银行 | |
招商银行 | 积分难得 |
浦发银行 |